iPhone 14 Scheda tecnica: quali sono le caratteristiche principali del nuovo smartphone di Cupertino? Scopriamole insieme a tutte le differenze tra i modelli Plus, Pro e Pro Max.
Indice
Specifiche di iPhone 14 e 14 Plus
iPhone 14 | iPhone 14 Plus | |
---|---|---|
Display | OLED 6,1″ da 2532×1170 pixel a 460 ppi | OLED 6,7″ da 2278×1284 pixel a 458 ppi |
Refresh Rate | 60Hz | 60Hz |
Rete cellulare | 5G | 5G |
Rete WiFi | WiFi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax | WiFi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Fotocamera | 12MP + Photonic Engine | 12MP + Photonic Engine |
Lenti | Grandangolo Ultra-Grandangolo |
Grandangolo Ultra-Grandangolo |
Video | 4K HDR Dolby Vision 60fps | 4K HDR Dolby Vision 60fps |
Scanner LiDAR | X | X |
Chip | A15 Bionic | A15 Bionic |
RAM | 6GB | 6GB |
Face ID | ✔️ | ✔️ |
Ceramic Shield | ✔️ | ✔️ |
MagSafe | ✔️ | ✔️ |
Resistenza all’acqua | ✔️ | ✔️ |
Connettore Lightning | ✔️ | ✔️ |
Storage | 128GB, 256GB, 512GB | 128GB, 256GB, 512GB |
Colori | Galassia, Mezzanotte, Viola, (PRODUCT)RED, Blu | Galassia, Mezzanotte, Viola, (PRODUCT)RED, Blu |
Scheda tecnica di iPhone 14 Pro e Pro Max
iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max | |
---|---|---|
Display | OLED 6,1″ | OLED 6,7″ |
Refresh Rate | ProMotion 120Hz | ProMotion 120Hz |
Rete cellulare | 5G | 5G |
Rete WiFi | WiFi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax | WiFi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax |
Fotocamera | 48MP | 48MP |
Lenti | Teleobiettivo Grandangolo Ultra-Grandangolo |
Teleobiettivo Grandangolo Ultra-Grandangolo |
Video | 4K HDR Dolby Vision 60fps | 4K HDR Dolby Vision 60fps |
Scanner LiDAR | ✔️ | ✔️ |
Chip | A16 Bionic | A16 Bionic |
RAM | – | – |
Face ID | Si, con Dynamic Island | Si, con Dynamic Island |
Ceramic Shield | ✔️ | ✔️ |
MagSafe | ✔️ | ✔️ |
Resistenza all’acqua | ✔️ | ✔️ |
Connettore Lightning | ✔️ | ✔️ |
Storage | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB | 128GB, 256GB, 512GB, 1TB |
Colori | Argento, Nero Siderale, Oro, Viola Scuro | Argento, Nero Siderale, Oro, Viola Scuro |
Caratteristiche principali
Tra le novità principali, quindi, possiamo annoverare il nuovo chip A16 Bionic che rappresenta una solida evoluzione del precedente A15 Bionic, comunque montato sui modelli 14 e 14 Plus. La RAM da 6GB su tutti i modelli dovrebbe essere più veloce sulle versioni Pro e Pro Max in quanto di tipologia LPDDR5 (in attesa di conferma) mentre invariato resta il supporto alle reti 5G e al WiFi 6.
Il sistema operativo con il quale iPhone 14 arriva sul mercato è iOS 16, la nuova frontiera di Apple con tante novità estetiche e funzionali, a partire dalla schermata di blocco fino alla modalità isolamento. L’integrazione con la nuova Isola Dinamica di iPhone 14 Pro e 14 Pro Max è la vera ciliegina sulla torta che trasforma un elemento statico e potenzialmente sgradevole come il Notch in un elemento funzionale e dinamico dell’UI.
Degna di nota è la nuova modalità di rilevamento degli incidenti, disponibile su tutti i modelli della linea iPhone 14.